Щебень в Москве и всей России. Карталинское месторождение габбро.
| Наименование продукции | Фракция | Стоимость в рублях с НДС за тонну (самовывоз) | Паспорт фракции |
|---|---|---|---|
| Щебень габбро (М 1400; F300) | 0-4 | 300 | скачать |
| 5-20 | 1000 | скачать | |
| 20-40 | 800 | скачать | |
| 25-60 | 800 | скачать | |
| 40-70 | 800 | скачать | |
| 70-120 | 1225 | скачать | |
| 120-180 (2гр) | 1225 | скачать | |
| 180-250 (2гр) | 1225 | скачать | |
| 100-500 | 1225 | ||
| Еврофракции щебня по ГОСТ 32703-14 (мм) | 4-8 | 1100 | скачать |
| 8-11,2 | 1430 | скачать | |
| 8-16 | 1330 | скачать | |
| 11,2-16 | 1430 | скачать | |
| 16-22,4 | 900 | скачать | |
| 16-31,5 | 1000 | скачать | |
| 22,4-31,5 | 1250 | скачать | |
| 31,5-63 | 900 | ||
| Отсев | 0-5 | 300 | скачать |
| Смесь | 0-20 (С2) | 300 | |
| Смесь | 0-80 (С4) | 500 | скачать |
| Смесь | 0-40 (С5) | 450 | скачать |
Цены актуальны на 09.07.2026
